Log Book Salto de Pirapora
| Mergulho 1 | Data | 06/Dez/2008 | |
| Local | Salto de Pirapora | Profundidade | 6,0 m |
| Tempo de Fundo | 31 min | Ponto de Mergulho | Pedreira |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 2 m |
| Mergulho 2 | Data | 06/Dez/2008 | |
| Local | Salto de Pirapora | Profundidade | 6,0 m |
| Tempo de Fundo | 37 min | Ponto de Mergulho | Pedreira |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 2 m |
| Mergulho 3 | Data | 07/Dez/2008 | |
| Local | Salto de Pirapora | Profundidade | 6,0 m |
| Tempo de Fundo | 33 min | Ponto de Mergulho | Pedreira |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 2 m |
| Mergulho 4 | Data | 07/Dez/2008 | |
| Local | Salto de Pirapora | Profundidade | 9,0 m |
| Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Pedreira |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 21 ºC |
Visibilidade | 2 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
