Log Book Expedição Nordeste Brasileiro
| Mergulho 1 | Data | 17/Fev/2008 | |
| Local | Natal | Profundidade | 26,6 m |
| Tempo de Fundo | 37 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio São Luiz |
| Temperatura | Superfície: 29 ºC Fundo: 26,6 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 2 | Data | 17/Fev/2008 | |
| Local | Natal | Profundidade | 22,0 m |
| Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio Comandante Pessoa |
| Temperatura | Superfície: 29 ºC Fundo: 26,6 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 3 | Data | 17/Fev/2008 | |
| Local | Natal | Profundidade | 12,0 m |
| Tempo de Fundo | 55 min | Ponto de Mergulho | Risca do Zumbi |
| Temperatura | Superfície: 29 ºC Fundo: 26,6 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 4 | Data | 18/Fev/2008 | |
| Local | Natal | Profundidade | 22,0 m |
| Tempo de Fundo | 52 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio Comandante Pessoa |
| Temperatura | Superfície: 30 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 5 | Data | 18/Fev/2008 | |
| Local | Natal | Profundidade | 25,8 m |
| Tempo de Fundo | 43 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio São Luiz |
| Temperatura | Superfície: 32 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 6 | Data | 18/Fev/2008 | |
| Local | Natal | Profundidade | 14,0 m |
| Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Batente das Agulhas |
| Temperatura | Superfície: 32 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 7 | Data | 19/Fev/2008 | |
| Local | Aracajú | Profundidade | 19,2 m |
| Tempo de Fundo | 31 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio Alvarenga |
| Temperatura | Superfície: 29 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 15 m |
| Mergulho 8 | Data | 19/Fev/2008 | |
| Local | Recife | Profundidade | 25,0 m |
| Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio Vapor Bahia |
| Temperatura | Superfície: 30,5 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 9 | Data | 19/Fev/2008 | |
| Local | Recife | Profundidade | 25,0 m |
| Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio Vapor Bahia |
| Temperatura | Superfície: 31 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 10 | Data | 20/Fev/2008 | |
| Local | Recife | Profundidade | 31,5 m |
| Tempo de Fundo | 30 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio Reboque |
| Temperatura | Superfície: 32 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 11 | Data | 20/Fev/2008 | |
| Local | Recife | Profundidade | 29,0 m |
| Tempo de Fundo | 36 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio Mercurius |
| Temperatura | Superfície: 32 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 12 | Data | 20/Fev/2008 | |
| Local | Recife | Profundidade | 23,5 m |
| Tempo de Fundo | 47 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio Pirapama |
| Temperatura | Superfície: 32 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 13 - Noturno | Data | 20/Fev/2008 | |
| Local | Recife | Profundidade | 23,3 m |
| Tempo de Fundo | 46 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio Pirapama |
| Temperatura | Superfície: 32 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 14 | Data | 21/Fev/2008 | |
| Local | Recife | Profundidade | 46,8 m |
| Tempo de Fundo | 46 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio Vapor 48 |
| Temperatura | Superfície: 31 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 15 | Data | 21/Fev/2008 | |
| Local | Recife | Profundidade | 22,7 m |
| Tempo de Fundo | 41 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio Vapor de Baixo |
| Temperatura | Superfície: 31 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 16 | Data | 22/Fev/2008 | |
| Local | Recife | Profundidade | 54,1 m |
| Tempo de Fundo | 54 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio Corveta Camaquã |
| Temperatura | Superfície: 32 ºC Fundo: 26 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 17 | Data | 22/Fev/2008 | |
| Local | Recife | Profundidade | 26,0 m |
| Tempo de Fundo | 46 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio Servermar X |
| Temperatura | Superfície: 31 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 30 m |
| Mergulho 18 | Data | 23/Fev/2008 | |
| Local | Recife | Profundidade | 22,6 m |
| Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio Pirapama |
| Temperatura | Superfície: 28 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 30 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Lançamentos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Lançamentos
• Informativos

Notícias
• Batize uma Arraia Manta • Alemão permanece 15 minutos em apnéia
• A escola e operadora Amigos do Joe faz parceria com Instituto Aqualung
• Novo Profissional no Mercado de Mergulho
• Término do mistério das Lulas gigantes
• Lula gigante filmada pela 1ª vez
• Amigos do Joe credenciados como distribuidores da publicação Deco Stop
