Log Book Laje de Santos - Calhaus
| Mergulho 1 | Data | 16/Jan/2010 | |
| Local | Laje de Santos | Profundidade | 22 m |
| Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Portinho - Naufrágio Moréia |
| Temperatura | Superfície: 28 ºC Fundo: 26 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 2 | Data | 16/Jan/2010 | |
| Local | Laje de Santos | Profundidade | 25 m |
| Tempo de Fundo | 37 min | Ponto de Mergulho | Drift Dive |
| Temperatura | Superfície: 28 ºC Fundo: 26 ºC |
Visibilidade | 20 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
