Log Book Salto de Pirapora
| Mergulho 1 | Data | 09/Jul/2010 | |
| Local | Salto de Pirapora | Profundidade | 19 m |
| Tempo de Fundo | 33 min | Ponto de Mergulho | Pedreira |
| Temperatura | Superfície: 29 ºC Fundo: 18 ºC |
Visibilidade | 10 m |
| Mergulho 2 | Data | 09/Jul/2010 | |
| Local | Salto de Pirapora | Profundidade | 11 m |
| Tempo de Fundo | 17 min | Ponto de Mergulho | Pedreira |
| Temperatura | Superfície: 29 ºC Fundo: 18 ºC |
Visibilidade | 5 m |
| Mergulho 3 | Data | 09/Jul/2010 | |
| Local | Salto de Pirapora | Profundidade | 21 m |
| Tempo de Fundo | 22 min | Ponto de Mergulho | Pedreira |
| Temperatura | Superfície: 29 ºC Fundo: 18 ºC |
Visibilidade | 10 m |
| Mergulho 4 | Data | 09/Jul/2010 | |
| Local | Salto de Pirapora | Profundidade | 20 m |
| Tempo de Fundo | 12 min | Ponto de Mergulho | Pedreira |
| Temperatura | Superfície: 29 ºC Fundo: 18 ºC |
Visibilidade | 10 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
